检查 项目 ARTICLE | 单位 UNITAT | 检验 实际 值 VALOR ACTUAL | 注 REMARK |
纤 度 DENIER | Dtex | 33.7 | |
强度 TENACITAT | CN / dtex | 3,66 | |
伸 度 ELONGACIÓ | % | 24.64 | |
沸水 收缩 率 FORMATGE D'AIGÜES | % | 5.6 | |
卷曲 收缩 率 CONRACCIÓ CRIMP | % | 36.25 | |
含油 率 OPU | % | 1.8 | |
CV de la llista COEFICIENT DE LA VARIACIÓ DE OPU | % | ||
网络 个数 INTERMINGLED | K / M | 137 |

