Especificació i preu 1 B PBT DTY
Especificació ( RW i colors ) | Liner ( dtex) | Trencar la tenacitat ( cN / dtex) | Elongació de ruptura ( % ) |
8.8DTEX / 5F / 12F | 8,8 +/- 0,5 | 2.9 | 25 |
11DTEX / 5F / 12F | 11 +/- 0,5 | 2.9 | 25 |
22DTEX / 9/12 / 24F | 22 +/- 0,5 | 2.9 | 25 |
33DTEX / 24F | 33 +/- 0,5 | 3.5 | 25 |
56DTEX / 24F | 56 +/- 0,5 | 3.5 | 25 |
84DTEX / 24F / 48F / 72F | 84 +/- 0,6 | 3.5 | 25 |
84DTX / 24F / 2PLY (S + Z) | |||
167DTEX / 48F | 167 +/- 0,8 | 3.5 | 25 |
2 PET PET reciclat
Especificació ( negre profund ) | Liner ( dtex) | Trencar la tenacitat ( cN / dtex) | Elongació de ruptura ( % ) |
50D / 48 | 56 +/- 0,5 | 4.0 | 26 |
3 、 nou producte per a suèter i mitjons (fil filat de nucli)
Elàstic permanent , estabilitat i elasticitat permanent, millor que el niló
Especificació ( víctima tenyida ) | Liner ( dtex) | Trencar la tenacitat ( cN / dtex) | Elongació de ruptura ( % ) |
40D / 2 | 45 +/- 0,5 | 3.3 | 30 |
70D / 2 | 78 +/- 0,5 | 3.4 | 30 |
Fibra de suor higroscòpica i volàtil 70D / 2 | 78 +/- 0,5 | 3.5 | 30 |
NM48 / 2 de fil filat |
Fil de polièster capaç de tenir colorants catiònics a baixa temperatura 4 、
Especificació ( SD i FD ) | Liner ( dtex) | Trencar la tenacitat ( cN / dtex) | Elongació de ruptura ( % ) |
22DTEX / 36F | 22 +/- 0,5 | 2.6 | 28 |
33DTEX / 24F | 33 +/- 0,5 | 2.6 | 28 |
55DTEX / 36F / 48F | 55 +/- 1,5 | 2.8 | 28 |
83DTEX / 36/48 / 72F | 83 +/- 1 | 2.8 | 28 |
110DTEX / 48 / 72F | 110 +/- 1 | 2.9 | 28 |
167DTEX / 48 / 96F | 167 +/- 1,5 | 2.9 | 28 |
Especificació ( RW i negre ) | Liner ( dtex) | Trencar la tenacitat ( cN / dtex) | Elongació de ruptura ( % ) |
75D / 72F | 84 +/- 0,5 | 3.8 | 28 |
100D / 192F | 110 +/- 0,5 | 3.8 | 28 |
150D / 288F | 167 +/- 0,5 | 3.8 | 28 |
300D / 576F | 336 +/- 0,5 | 3.8 | 28 |
5 TY DD retardant de flama FD i SD
6 、 PET DTY
especificació ( rw i color ) | Liner ( dtex) | Trencar la tenacitat ( cN / dtex) | Elongació de ruptura ( % ) |
| 6,6 +/- 0,5 | 3.53 | 26 |
10D / 12F-24F | 11 +/- 0,5 | 3,65 | 26 |
20D / 24F-72F | 22 +/- 0,5 | 3.7 | 24 |
30D / 24F | 33 +/- 0,5 | 3.6 | 24.6 |
50D / 48F | 55 +/- 0,5 | 4.1 | 23 |
25D / 72F | 27 +/- 0,5 | 3.7 | 24 |
7 、 Dope de niló tenyit de DTY
especificació ( color ) | Liner ( dtex) | Trencar la tenacitat ( cN / dtex) | Elongació de ruptura ( % ) |
20D / 12F | 23 +/- 0,5 | 4.5 | 32 |
40D / 12F / 2 | 45 +/- 0,5 | 4.5 | 32 |
70D / 24F / 2 | 78 +/- 0,5 | 4.5 | 32 |
Productes de carbó de bambú ret retardant de flama feeling sensació de frescor 、 imitació de cotó 、 tope pla flat dope absorció d’humitat i escape de transpiració elastic elàstic normal 、 alt elàstic 、 PWY DTY 、 FDY i així successivament. |
Un altre fil especial
